Rijopleidingscertificaten in overeenstemming met 8.2.2.8.2 van ADR- en veiligheidsadviseurscertificaten in overeenstemming met 1.8.3.7 van het ADR. ADR certificaten die aflopen tussen 1 maart 2020 en 1 september 2021 blijven geldig tot en met 30 september 2021.
Land | getekend | geweigerd |
Duitsland | 25-01-2021 | |
Griekenland | 26-01-2021 | |
Tsjechië | 26/01/2021 | |
San Marino | 26/01/2021 | |
Slovenie | 26/01/2021 | |
Ierland | 27/01/2021 | |
Slovkije | 28/01/2021 | |
Noorwegen | 29/01/2021 | |
Zweden | 03/02/2021 | |
Polen | 09/02/2021 | |
Nederland | 10/02/2021 | |
Vervaldatum: 1 oktober 2021
Bekijk de overeenkomst in het English
Rijopleidingscertificaten in overeenstemming met 8.2.2.8.2 van ADR- en veiligheidsadviseurscertificaten in overeenstemming met 1.8.3.7 van het ADR. ADR certificaten die aflopen tussen 1 maart 2020 en 1 february 2021 blijven geldig tot en met 28 february 2021.
Land | getekend | geweigerd |
Belgie | 13-11-2020 | |
Duitsland | 2-11-2020 | |
Finland | 23-11-2020 | |
Frankrijk | 26-10-2020 | |
Griekenland | 9-11-2020 | |
Hongarije | 17-11-2020 | |
Ierland | 23-10-2020 | |
Italië | 3-11-2020 | |
Kroatië | 3-12-2020 | |
Letland | 1-12-2020 | |
Litouwen | 9-12-2020 | |
Luxemburg | 11-11-2020 | |
Nederland | 10-12-2020 | |
Noorwegen | 16-11-2020 | |
Oostenrijk | 18-11-2020 | |
Polen | 9-11-2020 | |
Portugal | 27-11-2020 | |
Roemenië | 11-11-2020 | |
San Marino | 30-10-2020 | |
Slovenië | 28-10-2020 | |
Slowakije | 26-10-2020 | |
Spanje | 2-12-2020 | |
Tsjechië | 26-10-2020 | |
Turkije | 19-11-2020 | |
Verenigd Koningkrijk | 3-11-2020 | |
Zweden | 3-11-2020 | |
Zwizerland | 3-12-2020 |
Vervaldatum: 1 maart 2021
Bekijk de overeenkomst in het English